İstehsalçı hissəsi | MLP331M420EB0A |
---|---|
İstehsalçı | Cornell Dubilier Electronics (CDE) |
Təsvir | CAP ALUM 330UF 20% 420V FLATPACK |
Kateqoriya | kondansatörler |
RoHS | Qurğuşunsuz / RoHS Uyğundur |
Zəmanət | 365 gün |
Məlumat vərəqi | - |
Növ | Təsvir |
---|---|
məhsul statusu: | Active |
tutum: | 330 µF |
tolerantlıq: | ±20% |
gərginlik - nominal: | 420 V |
esr (ekvivalent seriya müqaviməti): | 530mOhm |
ömür boyu @ temp.: | 2000 Hrs @ 85°C |
əməliyyat temperaturu: | -40°C ~ 85°C |
polarizasiya: | - |
reytinqlər: | - |
tətbiqlər: | General Purpose |
dalğalanma cərəyanı @ aşağı tezlik: | - |
dalğalanma cərəyanı @ yüksək tezlik: | - |
empedans: | - |
qurğuşun aralığı: | 1.000" (25.40mm) |
ölçü / ölçü: | 3.000" L x 1.750" W (76.20mm x 44.45mm) |
hündürlük - oturma (maksimum): | 0.500" (12.70mm) |
yerüstü torpaq ölçüsü: | - |
montaj növü: | Chassis Mount |
paket / qutu: | FlatPack, Tabbed |
Göndərmə növü | Göndərmə haqqı | Təqdimat vaxtı | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
Ödəniş üsulu | Əl haqqı | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
CAP ALUM 330UF 20% 420V FLATPACK